Walraven - śruby młotkowe do szyn BIS RapidRail
Walraven - śruby młotkowe do szyn BIS RapidRail
Walraven - śruby młotkowe do szyn BIS RapidRail
Poprzedni
Następny
Indeks: 21657-26932

Walraven - śruby młotkowe do szyn BIS RapidRail

Średnia ocena 0 / 0 Opinie
Mocowanie do szyn BIS Rapid

wariant

długość

Kwota oszczędności -
1,88 zł 1,88 zł
Brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1,88 zł brutto. (1,53 zł)

Zapytaj o produkt
cennikowa cena jednostkowa netto
2,76 zł
za szt
cennikowa cena jednostkowa brutto
3,39 zł
za szt
promocyjna cena jednostkowa netto
1,53 zł
za szt
promocyjna cena jednostkowa brutto
1,88 zł
za szt
całkowita cena cennikowa netto
2,76 zł
za 1 szt
całkowita cena cennikowa brutto
3,39 zł
za 1 szt
całkowita cena cennikowa netto
1,53 zł
za 1 szt
całkowita cena cennikowa brutto
1,88 zł
za 1 szt

Opis produktu

  • kompletna nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym, podkładką i sprężyną BIS RapidRail®
  • przeznaczona dla WM0, 1, 15, 2, 30, 35
  • zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
  • ocynkowane elektrolitycznie

Wymiary i opakowania

Nr kat. G L LU Dla szyny s SW1 T Fa,z Pud. Kart.



(mm)
(mm) (mm) (Nm) (N)

652 3 602 M6 20 mm 5 WM0 - 35 4,0 10 7,5 2 000 25 250
652 3 603 M6 30 mm 15 WM0 - 35 4,0 10 7,5 2 000 25 250
652 3 604 M6 40 mm 25 WM0 - 35 4,0 10 7,5 2 000 25 250
652 3 610 M6 100 mm 85 WM0 - 35 4,0 10 7,5 2 000 25 250
652 3 802 M8 25 mm 7 WM0 - 35 5,0 13 15 2 700 25 250
652 3 803 M8 30 mm 12 WM0 - 35 5,0 13 15 2 700 25 250
652 3 804 M8 40 mm 22 WM0 - 35 5,0 13 15 2 700 25 250
652 3 805 M8 50 mm 32 WM0 - 35 5,0 13 15 2 700 25 250
652 3 806 M8 60 mm 42 WM0 - 35 5,0 13 15 2 700 25 250
652 3 807 M8 70 mm 52 WM0 - 35 5,0 13 15 2 700 25 250
652 3 808 M8 80 mm 62 WM0 - 35 5,0 13 15 2 700 25 250
652 3 809 M8 90 mm 72 WM0 - 35 5,0 13 15 2 700 25 250
652 3 810 M8 100 mm 82 WM0 - 35 5,0 13 15 2 700 25 250
652 3 812 M8 120 mm 102 WM0 - 35 5,0 13 15 2 700 25 250
652 3 815 M8 150 mm 132 WM0 - 35 5,0 13 15 2 700 25 250
652 3 816 M8 160 mm 142 WM0 - 35 5,0 13 15 2 700 25 250
652 3 818 M8 180 mm 162 WM0 - 35 5,0 13 15 2 700 25 125
652 3 820 M8 200 mm 182 WM0 - 35 5,0 13 15 2 700 25 125
652 3 002 M10 25 mm 7 WM0 - 35 5,0 17 15 2 000 25 250
652 3 003 M10 30 mm 12 WM0 - 35 5,0 17 15 2 900 25 250
652 3 004 M10 40 mm 22 WM0 - 35 5,0 17 15 2 900 25 250
652 3 005 M10 50 mm 32 WM0 - 35 5,0 17 15 2 900 25 250
652 3 006 M10 60 mm 42 WM0 - 35 5,0 17 15 2 900 25 250
652 3 007 M10 70 mm 52 WM0 - 35 5,0 17 15 2 900 25 250
652 3 008 M10 80 mm 62 WM0 - 35 5,0 17 15 2 900 25 250
652 3 009 M10 90 mm 72 WM0 - 35 5,0 17 15 2 900 25 250
652 3 010 M10 100 mm 82 WM0 - 35 5,0 17 15 2 900 25 250
652 3 016 M10 160 mm 142 WM0 - 35 5,0 17 15 2 900 25 125
652 3 018 M10 180 mm 162 WM0 - 35 5,0 17 15 2 900 25 125

Specyfikacja

materiał
części metalowe wykonane ze stali 1.0332
sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
zakres długości
20 - 400 mm
MPN
21657

Pliki do pobrania

Walraven podkładka płaska - Krajowa Ocena Techniczna ITB KOT 2018/0259 wydanie 3

Pobierz plik

Opinie

0 / 5

0 opinie klientów

Ładuje się...